Lectric XP4 750W Step-Thru Stratus White Reconditionné - Grade A
Lectric XP4 750W Step-Thru Stratus White Reconditionné - Grade A est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Description
Description
Le Lectric XP4 est la dernière évolution du modèle XP, adopté par plus de 450 000 cyclistes. Voici la version 750W Longue Autonomie Step-Thru (enjambement bas) en Stratus White : moteur surpuissant jumelé à une batterie 17,5 Ah offrant jusqu'à 137 km d'autonomie. Cadre pliable redessiné, capteur de couple maison pour une assistance plus fluide, écran TFT couleur et freins hydrauliques 602.
Caractéristiques - Lectric XP4 750W Step-Thru Stratus White
45 km/h
Jusqu'à 137 km
750W (1310W en pointe)
48V 17,5Ah (840 Wh)
150 kg
28,1 kg
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | Lectric XP4 750W Step-Thru - Stratus White |
| Cadre | Aluminium série 6000, pliable, enjambement bas (Step-Thru) |
| Moteur | Moyeu arrière 750W (1310W en pointe) - Stealth M24, couple 55 Nm |
| Batterie | 48V 17,5Ah (840 Wh) amovible, certifiée UL 2271 |
| Autonomie | Jusqu'à 137 km (85 mi) selon les conditions |
| Vitesse maximale | 45 km/h (28 mi/h) - poignée ou assistance au pédalage, là où permis |
| Capteur de couple | Conçu en interne - distribution de puissance plus fluide |
| Modes de conduite | 5 modes : Éco, Tour, Sport, Sport+, Turbo - classes 1/2/3 configurables |
| Transmission | Roue libre 8 vitesses (11-32T) - dérailleur Shimano Altus |
| Pédalier | Aluminium forgé, plateau personnalisé 56 dents |
| Chaîne | Chaîne acier KMC Z8 avec chanfreinage des plaques |
| Freins | Freins à disque hydrauliques 602 - disques 180 mm (2,3 mm) |
| Pneus | 20 x 3 po résistants aux crevaisons - bande de roulement personnalisée |
| Suspension | Fourche avant à tension réglable avec verrouillage |
| Écran | Écran TFT couleur 3,5 po - détachable - port USB-C - IP-X5 |
| Poignée d'accélération | Gâchette gauche ergonomique sous le guidon |
| Démarrage sans clé | Bouton-poussoir - clé requise uniquement pour retirer la batterie |
| Éclairage | Phare 90 lumens + feux latéraux ambre + feu arrière activé au freinage |
| Dimensions plié | 94 x 43 x 74 cm (37 x 17 x 29 po) |
| Dimensions déplié | 168 x 47 x 119 cm (66 x 18,5 x 47 po) |
| Hauteur d'enjambement | 48 cm (19 po) |
| Selle au sol | 75 - 107 cm (29,5 - 42 po) |
| Poids du vélo | 28,1 kg (62 lb) sans batterie |
| Poids de la batterie | 3,2 kg (7 lb) |
| Taille du cycliste | 147 - 191 cm (4 pi 10 - 6 pi 3) |
| Charge maximale | 150 kg (330 lb) |
| Capacité du porte-bagages | 68 kg (150 lb) - intégré |
| Pédales | Aluminium série 6000 à dégagement rapide - retrait sans outil |
| Chargeur | 2 A standard (4 à 6 h) - chargeur rapide 5 A disponible |
| Certifications | UL 2849 (vélo électrique) - UL 2271 (batterie) - testé ISO 4210 |
| Garantie | 30 jours Repair and Run + un an du fabricant |
| Assemblage | Sans outil - se déplie et s'assemble en 1 minute |
Reconditionné. Fiable.
Roulez plus. Dépensez moins.
Notre collection reconditionnée regroupe des vélos et trottinettes électriques entièrement testés et inspectés, prêts à rouler et conçus pour durer. Chaque unité est vérifiée par nos techniciens certifiés avant de quitter l'atelier.
Inspection Vérification 100+ points |
Garantie 30 jours incluse |
Livraison 99 $ - 149 $ |
Support Ramassage en magasin |
Guide de classification
| Grade A | Comme neuf | Traces d'usure minimes. Pleinement fonctionnel. |
| Grade B | Bon état | Légères traces d'usure. Pleinement fonctionnel. |
| Grade C | État correct | Traces d'usure visibles. Pleinement fonctionnel. |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne conservons pas les détails de votre carte de crédit et n'y avons pas accès.




